La Crème stérilisée UHT
Nous produisons de la crème stérilisée UHT qui a été passé à très forte chaleur pendant quelques secondes ce qui lui permet de garder ses qualités gustatives et fonctionnelles.
Crème pour professionnel
Valeurs nutritionnelles pour 100g |
|||
| Valeur énergétique | 330Kcal/ 1360Kj | ||
| Protéines | 2g | ||
| Glucides | 3.5g | ||
| Lipides | 35g | ||
| Calcium | 75mg | ||
Les caractéristiques du produit |
|||
| Temps de conservation | Maxi 4 mois | ||
| T° de conservation | entre 2°C et 18°C | ||
| Temps de conservation après ouverture | Maxi 48 heures | ||
| Condition d'utilisation | Pour le foisonnement, mettre la crème 12 heures avant utilisation au réfrigérateur (+4°C) | ||
Le Conditionnement |
|||
| Brique de 1l | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Utilisation:
Montée en Chantilly
Sauces chaudes ou froides
Crème légère stérilisée MONTAIGU
Valeurs nutritionnelles pour 100g |
|||
| Valeur énergétique | 203Kcal/ 840Kj | ||
| Protéines | 2.7g | ||
| Glucides | 3.4g | ||
| Lipides | 20g | ||
| Calcium | 94mg | ||
Les caractéristiques du produit |
|||
| Temps de conservation | Maxi 4 mois | ||
| T° de conservation | entre 2°C et 18°C | ||
| Temps de conservation après ouverture | Maxi 48 heures | ||
| Condition d'utilisation | Ne pas monter en chantilly / ne pas congeler | ||
Le Conditionnement |
|||
| Brique de 1l | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Utilisation
Sauces chaudes ou froides
Crème sucrée arôme vanille MONTAIGU
Valeurs nutritionnelles pour 100g |
|||
| Valeur énergétique | 350Kcal/ 1460Kj | ||
| Protéines | 2g | ||
| Glucides | 11.5g (9g de saccharose, 2.5g de lactose) | ||
| Lipides | 33g | ||
| Calcium | 70mg | ||
Les caractéristiques du produit |
|||
| Temps de conservation | Maxi 4 mois | ||
| T° de conservation | entre 2°C et 18°C | ||
| Temps de conservation après ouverture | Maxi 48 heures | ||
| Condition d'utilisation | Pour le foisonnement, mettre la crème 12 heures avant utilisation au réfrigérateur (+4°C) | ||
| Foisonnement | Entre 150 et 165% | ||
Le Conditionnement |
|||
| Brique de 1l | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





