La gamme glacier
Nous produisons deux délicieux desserts : une préparation liquide pour crème brûlée UHT et une crème anglaise UHT.
Vous apprécierez également notre préparation UHT pour glace à l’italienne et ses 14 parfums en sorbets ou base lait.
Le Mix glace stérilisée UHT MONTAIGU
Nous commercialisons une préparation UHT pour glace à l’italienne qui se décline en 14 délicieux parfums pour une saison pleine de saveurs. Le Mix glace Laiterie de Montaigu se savoure en base lait ou sorbet et offre un taux de foisonnement optimal de 65 à 75% pour vous offrir des glaces d’une extrême onctuosité et un rendement optimisé pour une meilleur maîtrise du coût par cornet.
Mix Glace Base lait
Valeurs nutritionnelles pour 100g (base lait) |
|||
| Valeur énergétique | 124Kcal/ 518Kj | ||
| Protéines | 2.4g | ||
| Glucides | 23.8g | ||
| Lipides | 2.3g | ||
Valeurs nutritionnelles pour 100g (fraise base lait) |
|||
| Valeur énergétique | 132Kcal/ 547Kj | ||
| Protéines | 2.15g | ||
| Glucides | 26.7g | ||
| Lipides | 1.72g | ||
Les caractéristiques du produit |
|||
| Temps de conservation | Maxi 18 mois (fraise base lait 12 mois) | ||
| T° de conservation | entre 2°C et 18°C (sauf Mix fraise base lait à +4°C) | ||
| T° sortie machine | -8.5°C / -7.5°C | ||
| Condition d'utilisation | Préparation prête à l'emploi. Bien agiter avant l'emploi. Attendre que la préparation soit bien refroidie avant de réaliser les premières glaces. | ||
| Densité Kg/Litre | 1.11 | ||
Le Conditionnement |
|||
| Brique de 1l et outre de 5L | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mix glace base sorbet
Valeurs nutritionnelles pour 100g (base sorbet) |
|||
| Valeur énergétique | 102Kcal/ 426Kj | ||
| Protéines | 0.077g | ||
| Glucides | 24.95g | ||
| Lipides | traces | ||
Les caractéristiques du produit |
|||
| Temps de conservation | Maxi 18 mois | ||
| T° de conservation | entre 2°C et 18°C (sauf Mix fraise base lait à +4°C) | ||
| T° sortie machine | -8.5°C / -7.5°C | ||
| Condition d'utilisation | Préparation prête à l'emploi. Bien agiter avant l'emploi. Attendre que la préparation soit bien refroidie avant de réaliser les premières glaces. | ||
| Densité Kg/Litre | 1.11 | ||
Le Conditionnement |
|||
| Outre de 5L | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |





